Descripción de Producto
HAIFENG® secadoras comerciales se encuentran en una liga propia en términos de rendimiento y eficiencia. Estas máquinas de lavandería comercial duradero lograr el equilibrio perfecto entre la temperatura de secado, patrón de flujo de aire y espacio del cilindro utilizable para optimizar los resultados de secado, mientras que la utilidad y reduciendo significativamente los costes laborales. Disponible en una variedad de tamaños, HAIFENG secadoras comerciales de satisfacer las necesidades de los locales comerciales y de las lavanderías de todos los tipos y tamaños. Es la mejor práctica para restaurante, hotel, tintorerías, hogar de ancianos, la industria de las lavanderías comerciales , de atletismo de la industria, el salón spa , escuela , el hospital y así sucesivamente .
Productos Destacados :
· Sistema de control automático con el panel·
· Interior del tanque de acero inoxidable
· Concepción abierta diseño con vidrio templado
· Reducción del ruido y el funcionamiento constante
· La estructura del Gabinete con pequeño
Especificaciones:
Capacidad nominal (kg): 15
Cilindrada(mm): 760*560
La velocidad del cilindro (r/min): 33.
Potencia de calefacción (kw): 12,6
La potencia del motor (kw): 0,75
Dimensiones (mm): 800*1020*1530.
Peso (kg): 250
El modelo | HGQ15 | HGQ30 | HGQ50 | HGQ100 | HGQ100 | HGQ120 (Tipo rápido ). | HGQ120. (Pasa a través de la ). | HGQ150 |
Capacidad nominal (kg) | 15 | 30 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
El tamaño del tambor (mm) | Φ750*560 | Φ960*800 | Φ1160*950 | Φ1320*1055 | Φ1470*1055 | Φ1470*1160 | Φ1300*2150 | Φ1600*1150 |
Rotación (r/min). | 38 | 35 | 33 | 33 | 30 | 28 | 33 | 28 |
Calefacción | El vapor y electricidad | |||||||
La potencia del motor (kw) | 0,75 KW | 1.1. | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 |
La alimentación del ventilador (kw) | 0,75 KW | 1.1. | 1.1. | 2.2 | 1.5*2 | 2,2 kw*2 | 2.2 | 2,2 kw*2 |
Dimensiones (mm) | 800mm*1020mm*1530 mm | 1000*1400*1800 | 1190*1670*2100 | 1190*1670*2100 | 1640*1670*2280 | 1640mm*1780mm* 2280 | 2650mm*1630mm*2720mm | 1760mm*2000mm*2730mm |
Peso (kg) | 380kg. | 600 | 800 | 980. | 980. | 1100 | 1300 | 1300 |





