- No. de Modelo: Filter cloth
- Material : 100% Poliéster
- Aplicaciones : Textiles Filtración
- Tipo : Tela de Filtro
- Patrón : Tela Asargada
- Estructura : Formulario de Tela
- Trademark: Feng Yuan
- Packing: Warpped by Poly Woven Bag and Wooden Case
- Standard: SGS
- Origin: China
- HS Code: 39269090
- Production Capacity: 100000
Teje la tela del filtro de poliéster para la deshidratación de lodos de
deshidratación de lodos de poliéster de malla se utiliza principalmente en las fábricas de tratamiento de aguas residuales.está diseñado especialmente para la deshidratación de lodos. Por su especial estructura, los lodos pueden desprenderse fácilmente después de pigeonhole filtro, la pantalla son fáciles de limpiar y tienen una larga jornada de trabajo. Tienen las características de agua buena permeabilidad, permeabilidad al aire y no reveló los lodos, resistiendo al ácido, álcali-resistiendo, resistencia al calor (180° C) .
1, Descripción de poliéster de malla de deshidratación de lodos
Los productos | Aplicación | Función |
Telas de deshidratación de lodos | 1.Sistema de deshidratación de lodos, Exprimir el jugo 2. El hierro y acero de deshidratación de lodos de la industria 3. Deshidratación de agua viva 4. Deshidratación de lodos químicos 5. El secado del papel, la deshidratación de lodos de papel 6. El lavado de pasta 7. Deshidratación de lodos industriales 8. La industria de materiales de construcción | Alisar la superficie bien desvestido de alta estabilidad, no es fácil con el diseño de red de deformación de la espina de pez de alta eficiencia de filtración, no es fácil duradera atasco,tiene una larga vida de servicio. Resistencia al calor(180 Strong Steel clip costura |
2, la especificación de poliéster de malla de deshidratación de lodos
Modelo No. | Filamentos de diámetro (mm) | Densidad(root/cm) | Fuerza tensil(N/cm) | El peso | Grosor | Permeabilidad al aire | Permeabilidad al agua | |||
Warp | La trama | Warp | La trama | Superficie | Conjuntos | Kg/m2 | Mm | M 3 /m 2 h | S/5L | |
2470 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 2000 | 900 | 1.23 | 1.9 | 6130. | El 56,4 |
26808 | 0.5 | 0.8 | 27 | 8.5 | 2100 | 900 | 1.54 | 2.2 | 5120 | 60.3 |
27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 2200 | 900 | 1.53 | 2.1. | 4120 | 63 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 2000 | 900 | 1.4 | 1.9 | 6800. | 48 |
16803 | 0.7 | 0.8 | 16.3 | 5.9 | 3200 | 1200 | 1.45 | 1.976 | 5500 | 70 |
16903 | 0.7 | 0.9 | 17 | 4.5 | 2200 | 900 | 1.7 | 2 | 7920 | 38.6 |
16903-1 | 0.7 | 0.9 | 16.3 | 5.5 | 3200 | 1200 | 1.52 | 2.263 | 6500. | 50 |
121103 | 0.9 | 1.1. | 12.5 | 3.8 | 3600 | 900 | 1.6 | 2.6 | 8610 | 32.4 |
151105 | 0.9 | 1.1. | 16 | 6.3 | 4500 | 1200 | 2.45 | 2.843 | 3800. | 90 |
Mutilayer filtro
secador Fengyuan tejida telas las telas son ampliamente la venta en el hogar y a bordo, debido a la fiable de alta calidad y precio. Todos los tejidos de pelo están hechas de monofilamento de primera clase y de acuerdo a Finlandia estándar.
La especificación de los tejidos de poliéster secador
Tipo de tejido | Modelo No. | Filamentos de diámetro (mm) | Densidad(root/cm) | Grosor | Permeabilidad al aire | ||
Warp | La trama | Warp | La trama | Mm | M3/m2h | ||
3-series derramada | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 1.7 | |
24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1. | 1.9 | |
24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
4-series derramada | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1. | |
24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1. | |
18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0.85 | 2 | |
Hilados tejidos secador redondo | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 1.75 |
0.3 | |||||||
Telas secador hilo plano | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1.48 | |
0.37 | 0.68 |
3, sobre Fengyuan
Fengyuan Mesh Mesh es un SGS auditados "Proveedor" especializados en diferentes tejidos del filtro y la máquina de papel ropa. La fábrica fue establecido en el norte de China en 1986. Ahora es uno de los top 10 en el mercado chino.