Descripción de Producto
Alambre de molibdeno
Pureza: Mo≥99, 95%
Densidad: > 10, 2g/cm3
Diamters: 0.08-3.0mm
Estándar: GB/T 4182 o ASTM
Especificación de alambre de molibdeno:
Tipos de alambre de molibdeno | De diámetro (pulg. ) | La tolerancia (%) |
Alambre de molibdeno para EDM | 0.007" ~ 0, 01" | ±3% wt |
El molibdeno de alambre de pulverización | 1/16" ~ 1/8 pulg. | ±1% al 3% wt |
Alambre de molibdeno | 0.002" ~ 0.08" | ±3% wt |
Alambre de molibdeno (limpio) | 0.006" ~ 0.04" | ±3% wt |
El contenido de molibdeno | El contenido de todos los demás elementos | El contenido de cada elemento |
≥el 99, 95% | ≤0, 05% | ≤0, 01% |
Características
Muy buena fuerza interlaminar en fuertes cargas térmicas y mecánicas
La aplicación de alambre de molibdeno
1). Alambre de molibdeno es ampliamente para el cable de máquina de corte.
2). Se utiliza alambre de molibdeno En la iluminación (tal como se utiliza como soporte de mandril, el cable, cable de alambre, etc. ),
3). Para la producción de Componentes de calefacción, calefacción material en el horno, cortar alambre, pulverización de alambre, vidrio
Los sellos de metal, impresora pins, bobina-mandriles, ganchos para las luces normales, las redes de tubos electr nicos y calefactores para
Hornos de alta temperatura; También hi-estructural de la temperatura para lámparas halógenas, calentadores para hi-Horno de temperatura
Eje de rotación para rayos X y otros campos y así sucesivamente.
4). Utilizado para rociar el desgaste de piezas de automóvil y la otra máquina para mejorar la portabilidad heredero.
Otros productos de tungsteno
El nombre del producto | La especificación (mm) | Standard | Nota |
Amplia Placa de molibdeno Amplia Hoja de molibdeno | (2.5-30.0)*≤800*≤3000 (0.09-2. 5)*≤700*≤10000. | GB/T3876 La norma ASTM B386 | Productividad: 450T/año Productividad: 150T/año |
Laminado de la cruz de la placa de molibdeno Hoja de molibdeno de laminado de la cruz | (3.0-6. 0) * 800 * 800 (0.2-1. 0) *700 *700 | GB/T3876 La norma ASTM B386 | Es decir: ≥4mm |
Lámina de molibdeno / tira | (0.015-0. 09)*120 * L | GB/T3877 La norma ASTM B386 | El espesor de la Tolerancia: ±0.004mm |
Varilla de molibdeno / Bar | Φ(3-130) * L | GB/T17792 La norma ASTM B387 | Densidad: ≥9, 5g/cm3 |
Varilla TZM / Bar | Φ(5-120) * L | La norma ASTM B386 | El contenido de S: ¤300ppm |
Otros productos | Alambre de molibdeno. El molibdeno objetivo. El molibdeno Alpha ray el escudo protector de calor y el molibdeno. Barco de molibdeno. Metales refractarios (W, Mo, Ta Ti) las piezas estándar y profunda de las piezas procesadas. |

Categoría | Material | La especificación |
El molibdeno | ||
El polvo de Mo | El 99, 95% MO, TZM, TZC, MoHfC (MHC) MoLa, MoY, MoW, MoNb, Más MoCu, Etc | GB/T 3461 |
Placa de barras y espacios de Mo | GB/T 3462 | |
Mo y de la barra de aleación de Mo | GB/T 17792 | |
TZM barras de aleaciones de Mo | YS/T 831 | |
Mo Mo y placa de aleación y hoja | GB/T 3876 | |
Lámina de Mo | GB/T 3877 | |
Cable de Mo | GB/T 4182 | |
Mo las barras y varillas de Mo | GB/T 4188 | |
Los discos MO | GB/T 14592 | |
Heterotype metálicos productos para los tubos de interruptor de vacío-Mo-discos perforando | SJ/T 10168.2 | |
Especificación de materiales compuestos MoCu bares | SJ 20848 | |
Objetivo de Mo | YS/T 1063 | |
Aleación de Mo y barcos | YS/T 1146 | |
Mo sinterizado de tubo de aleación de mandriles para rodar | YS/T 245 |
El proceso de producción

El equipo de producción

Acerca de Nosotros


¿Por qué elegirnos ?
- 53 años de los no metales refractarios de R& D y la Experiencia de la producción
- Principales productos de metales refractarios no Fabricación en China
- Empresa Estatal con un gran mérito y una fuerte solidez financiera
- El control de costes de fabricación y exportación por nosotros mismos
- Precio competitivo sin intermediario
- Un estricto sistema de control de calidad
- La entrega a tiempo

XI'AN JOINXIN NUEVO MATERIAL Technology Co., Ltd.
Arnold Zhang Gestor de BD en el extranjero
Tel/Fax: +86-29-86554066
Mobile: +86-18710951866