Descripción de Producto
La aplicación del Filtro prensa hidráulica para la deshidratación de lodos de la máquina
- Las plantas de tratamiento de efluentes- textil, el papel, cuero, el yute Sewages, industriales y aguas residuales municipales
- Cerámica, barro, porcelana fina, la tierra, mármol y granito
- Metalurgia - Galvanoplastia & Electro Pulido, residuos de la acería, níquel, cobre, zinc, plomo, plata
- Las industrias farmacéuticas- antibiótico, jarabe, productos intermedios y medicamentos a granel
- Las industrias químicas, productos químicos básicos, orgánicos e inorgánicos, resinas, almidón, enzimas, y pesticidas
Característica del Filtro prensa hidráulica para la deshidratación de lodos de la máquina
1. Compresión mecánica
2. Placa de filtro de polipropileno Resistente a la corrosión, Atóxica Y de Mal gusto.
3. Compresión mecánica, Se Detiene automáticamente Y Mantener la Presión.
4. Una Estructura simple, Fácil Mantenimiento.
5. El sobrecalentamiento Y Protección de sobrecarga Para el Motor.
Especificación del Filtro prensa hidráulica para la deshidratación de lodos de la máquina
El modelo | El filtro Inner Zona (M2) | Inner La dimensión De Marcos | Pastel Grosor (Mm) | El volumen De El filtro Las cámaras | Los números De El filtro Las placas (Pc) | Los números De El filtro Marcos (Pc) | El motor El poder (KW). | Filtrar Pulse | La máquina El peso | Externos La dimensión (L x W x H) | Suelo La dimensión | |||||
L | B | D | H | C | ||||||||||||
XAJ800-30UB | 30 | 800×800 | 30 | 460. | 23 | 4 | 0.6 | 2170 | 2915×1270×1300 | 2475 | 500 | 1270 | 865 | 510 | ||
40 | 595 | 30 | 2380 | 3300×1270×1300 | 2860 | |||||||||||
50 | 748 | 38 | 2420 | 3740×1270×1300 | 3300 | |||||||||||
60 | 902 | 46 | 2860 | 4180×1270×1300 | 3740 | |||||||||||
70 | 1056 | 54 | 3100 | 4620×1270×1300 | 4180 | |||||||||||
BAJ800-30UB | 30 | 460. | 23 | 24 | 0.5 | 2285 | 3060×1270×1300 | 2620 | 500 | 1270 | 865 | 510 | ||||
40 | 595 | 30 | 31 | 2530. | 3420×1270×1300 | 2980 | ||||||||||
50 | 748 | 38 | 39 | 2810 | 3900×1270×1300 | 3460 | ||||||||||
60 | 902 | 46 | 47 | 3090 | 4380×1270×1300 | 3940 | ||||||||||
70 | 1056 | 54 | 55 | 3370 | 4860×1270×1300 | 4420 |
