Descripción de Producto
Perfil de techo de metal de doble capa de máquina de formación
1. Componentes:
1. Decoiler
2. Hoja de la bobina de orientar y aparatos de reglaje
3. Dispositivo de cubiertas de película (opcional).
4. Sistema de formación de rodillo principal
5. La estación de bomba hidráulica
6. Sistema de control PLC
7. Dispositivo de corte
8. Tabla de alabeo
2. Flujo de trabajo:
Decoiling la hoja--- hojas guilding----película que cubre(opcional)----roll formando----PLC control----corte hidráulico----la recepción de la panel terminado
3. Parámetros técnicos:
No. | El parámetro principal | |
1 | Apta para procesar | Acero galvanizado y aluminio/Color de la hoja de acero |
2 | El ancho de la placa | 1250 mm |
3 | El espesor de la placa | 0.3-0.8mm |
4 | Los rodillos | El alto grado de 45# el acero, con disco cromado |
5 | La formación de los pasos | 16 |
6 | La cadena de la rueda dentada | 1,5 pulg. |
7 | El poder de la estación de bomba | 4kw |
8 | El eje | 75mm, el alto grado de 45#, tratamiento térmico de acero |
9 | La bomba de aceite hidráulico | CB-E310 |
10 | El peso | Alrededor de 5.0 toneladas |
11 | La productividad | 8-12 m/min. |
12 | El cabezal de corte | Cr12 molde de acero con tratamiento saciada |
13 | Sistema de control | Marca control PLC TAIDA |
14 | La tensión | Fase 3 380 V 60 Hz. |
15 | La potencia del motor | 4kw |
16 | La dimensión | Acerca de 6,8m x 1,5m*1.5m |
17 | La presión hidráulica | 10-12 mpa |
18 | Error de índice de longitud | ±1 mm |
19 | El rango de temperatura de la línea de trabajo | -35-50° |
4. La ventaja de DIXIN enrolladora
No. | enrolladora DIXIN |
1 | El alto grado de calidad |
2 | Precio razonable. |
3 | La alta eficiencia |
4 | Baja tasa de fracasos |
5 | Bajo consumo de energía |
6 | servicio postventa gratuito |
7 | Trabajo fiable |
8 | Duradero |
9 | La amplia aplicación |
10 | Hermosa apariencia |
11 | Acogido por todo el mundo de los clientes |
12 | Equipo profesional de comercio exterior |
13 | Equipo técnico de maduras |
14 | Personalizar el tipo especial |
Waht'sapp:008618232811673