Información Básica
- No. de Modelo: 2.5 layers forming fabric
- Aplicaciones : Textiles Filtración
- Tipo : Tela de Filtro
- Patrón : Tela Asargada
- Estructura : Formulario de Tela
Información Adicional.
- Trademark: Fengyuan
- Packing: Warpped by Plastic Bubble Bag and Wooden Case
- Standard: SAC
- Origin: China
- HS Code: 39269090
- Production Capacity: 100000
Descripción de Producto
Dos y media de las capas que forman los tejidos
2.5 La formación de capas de tejido es ampliamente utilizado en oriente y alta velocidad de la máquina de papel para producir cultura papel, papel de copia electrostática, simple y doble papel engomado, papel recubierto, papel de la copa, etc.
1 Descripción de la formación de tejidos
Los productos | Ámbito de aplicación | Función |
Dos y una capa de la mitad de la formación de tejidos | 8-galpón es adecuado para la fabricación de papel de la cultura, la impresión de papel, papel higiénico, la superficie interior de la pulpa y la pulpa de la junta de papel, etc; 16-galpón es adecuado para hacer cultura papel, papel de copia electrostática, simple y doble papel engomado, papel recubierto, papel de la copa, etc.. | Tamaño de la estable, buena resistencia al desgaste, resistencia al calor, resisten la corrosión, buena permeabilidad al aire, larga vida de servicio,etc. |
2, de la formación de tejidos Sepcification
Modelo No. | Filamentos de diámetro (mm) | Fuerza tensil | Permeabilidad al aire | ||
Warp | La trama(arriba/abajo) | Warp | La trama | M3/m2h | |
2B3316 | 0.28 | 0,20,0.27/0.40,0.40 | 37~38 | 40~41 | 6000 |
2B3816 | 0.25 | 0,20,0.25/0.50,0.50 | 43~44 | 39~40 | 7000 |
2B4216 | 0.22 | 0,18,0.25/0.40,0.40 | 47~48 | 41~42 | 6500. |
2B5616 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 63~64 | 56.5~57.5 | 5000 |
2B6016 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 67~68 | 53~54 | 4800 |
2B5008 | 0.17 | 0.13,0.18/0.32,0.32 | 55~56 | 48~49 | 6500. |
2B5216 | 0.17 | 0,17,0.22/0.27,0.27 | 57.5~58.5 | 50~51 | 5300 |
2B5408 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 59~60 | 43~44 | 6300 |
2B5416 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 59.5~60.5 | 42~43 | 6000 |
2B5608 | 0.17 | 0.13,0.18/0.22,0.22 | 61~62 | 52~53 | 5700 |
2B5808 | 0.17 | 0.13,0.18/0.22,0.22 | 63~64 | 53~54 | 6500. |
2B6216 | 0.17 | 0.13,0.18/0.23,0.23 | 68~69 | 61.5~62.5 | 5600. |
2B6408 | 0.17 | 0.12,0.18/0.20,0.20 | 70~71 | 57~58 | 6200 |
3,Acerca de Fengyuan
Fengyuan Mesh Mesh es un SGS auditados "Proveedor" especializados en diferentes tejidos del filtro y la máquina de papel ropa.La fábrica fue establecido en el norte de China en 1986. Ahora es uno de los top 10 en el mercado chino.
Tipo de Producto
»
»
»