Descripción de Producto
Producción Descripción:
El cilindro de pelo, Cabezas y las revistas están hechas de hierro fundido especial. Revistas independientes están atornillados a los cabezas, secador de pelo las conchas se planta en el exterior y se convirtió en el interior, mientras que los de pelo revistas con tubos de condensado de vapor o de aislamiento tiene mangas. La superficie interior tienen ranuras para los sifones inmóviles, los extremos de la parte frontal de todos los secadores contienen las bocas de acceso.
Las principales partes del cilindro secador incluyen: Shell secador, bares, syphon, tapa de registro, shell cabeza, el cojinete de rodillos esféricos, conjunta de vapor, etc.


El secado de principio.
El vapor saturado introducido a partir del conjunto de vapor se condensa en el interior del cilindro secador, y el calor liberado provoca que la temperatura del cilindro secador a subir, así como para calentar la hoja de papel recubierto por la superficie de la carcasa del rodillo. El calor se transfiere al papel en contacto con la superficie del papel y el secador. El vapor se condensa para producir una Gran cantidad de agua condensada después de que el calor es liberado de la máquina de vapor. Estos agua condensada se adjunta a la superficie interior del secador por la fuerza centrífuga, debido a la rotación de la secadora, y forma un Anillo de agua a Alta velocidad angular, lo que impide la transferencia de calor para el pelo de la superficie. El condensado de sifón será rápidamente descargado. Cuando la velocidad es baja no se forma un Anillo de agua, pero habrá condensación en el pelo splash, la acumulación.

Especificación:
De diámetro | Presión de diseño Mpa | Material | La dureza | El ancho | Grosor del caparazón | Rugosidad | La velocidad de trabajo |
1500 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 350-10000 | 25-32 | 0, 2-0, 4 | 200-1200 |
1800 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 350-10000 | 28-36 | 0, 2-0, 4 | 200-1200 |
2000 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-5000 | 30-40 | 0, 2-0, 4 | 200-1200 |
2500 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-5000 | 32-47 | 0, 2-0, 4 | 200-500 |
3000 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-5000 | 37-56 | 0, 2-0, 4 | 200 a 600 |
3660 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-5000 | 40-65 | 0, 2-0, 4 | 200-1200 |
3680 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-5000 | Según se requiera | 0, 2-0, 4 | 200-1200 |
≤1500 | 0.3-0.5 | HT200-250 | 190-240 | 1350-5000 | 18-27 | 0, 2-0, 4 | 200-1200 |


