Descripción de Producto
máquina de formación de dos pisos

La especificación 
Una Hoja de Especificaciones
1. | Tipo de bobina | Previamente pintadas , bobina de Aluminio, acero galvanizado |
2. | El ancho | 1250 mm |
3. | Rango de espesor | 0, 3Mm-0.8mm |
4. | El estrés de rendimiento (mm) | Q235. |
5. | Ancho efectivo | 1050mm |
Especificaciones de la máquina B
1. | El poder Requisito | Tipo | 220V/380V/3ph/50Hz | |
Potencia del motor principal | 4kw | |||
El poder de corte | 4kw | |||
2. | La formación de Velocidad (m/min). | 8-15 | No Incluye El Tiempo De Corte | |
3. | Las estaciones de formación | 14 | Dependen De Diseño real | |
4. | El espesor De la Estructura | 14mm | ||
5. | La formación de Diámetro del eje (mm) | 70 | ||
6. | Las cadenas | 1 Pulg. | ||
7. | El manguito | Tubo de acero galvanizado Con Recubrimiento de color | ||
8. | Tipo De Corte | Formado rollo Y la Longitud de Corte de | ||
9. | Sistema de control | PLC Panasonic Inverter Schneider | ||
10. | Instalar Dimensiones dependen Del Diseño final) | 7.5M x 1.5m x 1.2m | Sin la Longitud del panel | |
11. | Peso total (aprox. ) | 4T | Dependen Del Diseño final | |
12. | Pantalla | Pantalla táctil de la pantalla de texto / |


