Información Básica
- No. de Modelo: 2 layers forming fabric
- Aplicaciones : Textiles Filtración
- Tipo : Tela de Filtro
- Patrón : Tela Asargada
- Estructura : Formulario de Tela
Información Adicional.
- Trademark: Fengyuan
- Packing: Warpped by Plastic Bubble Bag and Wooden Case
- Standard: SGS
- Origin: China
- HS Code: 39269090
- Production Capacity: 100000
Descripción de Producto
Dos capas de tela formando
1,la descripción de la formación de tela
Los productos | Las series de productos | Ámbito de aplicación |
2 capas de tela formando | Hay galpón 7, 8-capas dobles derramada formando tejidos. | 7-galpón es adecuado para la fabricación de papel de impresión de alta calidad y el tejido papeles;8-galpón es adecuado para la fabricación de papel de impresión de alta calidad, impresión offset papel,un pañuelo de papel y cartón de la superficie del papel papel,innner papel, etc; |
2,Sepcification de paño formando
Tipo de tejido | Modelo No. | Filamentos de diámetro (mm) | Densidad(root/cm) | La fuerza(N/cm) | Grosor | Permeabilidad al aire | |||
Warp | La trama | Warp | La trama | Superficie | Conjuntos | Mm | M3/m2h | ||
7-arrojar el doble de la formación de tejidos | 50207 | 0.2 | 0.20/0.22 | El 54,7 | 36.6 | ≥800 | ≥600 | 0.71 | 5800. |
0,22(t66) | |||||||||
56177 | 0.17 | 0.17/0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0,635 | 5200 | |
0,20(t66) | |||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | El 65,7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0,635 | 4550 | |
0,22(t66) | |||||||||
64177 | 0.15 | 0.17/0.17 | 70 | 50 | ≥800 | ≥600 | 0.59 | 5200 | |
0,17(t66) | |||||||||
8-arrojar el doble de la formación de tejidos | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 |
0,20(t66) | |||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | |
0,20(t66) | |||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.6 | 6200 | |
0,19(t66) |
3,Acerca de Fengyuan
Fengyuan Mesh Mesh es un SGS auditados "Proveedor" especializados en diferentes tejidos del filtro y la máquina de papel ropa.La fábrica fue establecido en el norte de China en 1986. Ahora es uno de los top 10 en el mercado chino.
Tipo de Producto
»
»
»