Descripción de Producto
IntroduccióN
El equipo de deshidratacióN de lodos tipo Sprial es nuestro principal producto.Se trata de un Nuevo tipo de tecnologíA de separacióN sóLido-líQuido mediante la adopcióN de la estructura de discos múLtiples.Baja velocidad de rotacióN, el ahorro de energíA, no se obstruye el diseñO, fáCil de manejar, todas estas ventajas hacen de esta deshidratacióN pulse MáS y máS populares en todo el mundo.Y puede trabajar 24h de forma automáTica, se ahorra los costes laborales.Compacto y diseñO inteligente ahorra los costos de construccióN.FáCil de mantener la guarda el coste de mantenimiento.
ParáMetros téCnicos
El modelo | La capacidad de proceso DS | El volumen de lodos | |||||
ConcentracióN | 2000mg/L | 5000mg/L | 10.000 mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
XF101 | 3~5kg/h | ~1.5m³/h | ~0.6m³/h | ~0.5m³/h | ~0,25 m³/h | ~0.2m³/h | ~0.1m³/h |
XF131 | 6~10kg/h | ~3m³/h | ~1.2m³/h | ~1m³/h | ~0.5m³/h | ~0.4m³/h | ~0.2m³/h |
XF132 | 12~20kg/h | ~6m³/h | ~2.4m³/h | ~2m³/h | ~1m³/h | ~0.8m³/h | ~0.4m³/h |
XF202 | 18~30kg/h | ~9m³/h | ~3.6m³/h | 3m³/h | ~1.5m³/h | ~1.2m³/h | ~0.6m³/h |
XF301 | 30~50kg/h | ~15m³/h | ~6m³/h | ~5m³/h | ~2.5m³/h | ~2m³/h | ~1m³/h |
XF302 | 60~100kg/h | ~30m³/h | ~12m³/h | ~10m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~2m³/h |
XF303 | 90~150kg/h | ~45m³/h | ~18m³/h | ~15m³/h | ~7.5m³/h | ~6m³/h | ~3m³/h |
XF352 | 120~200kg/h | ~60m³/h | ~24m³/h | ~20m³/h | ~10m³/h | ~8m³/h | ~4m³/h |
XF353 | 180~300kg/h | ~90m³/h | ~36m³/h | ~30m³/h | ~15m³/h | ~12m³/h | ~6m³/h |
XF403 | 270~450kg/h | ~135m³/h | ~54m³/h | ~45m³/h | ~22m³/h | ~18m³/h | ~9m³/h |
XF404 | 360~600kg/h | ~180m³/h | ~72m³/h | ~60m³/h | ~30m³/h | ~24m³/h | ~12m³/h |
El modelo | El tornillo de la especificacióN de eje | Distancia desde la salida de la torta de fangos en el suelo(mm) | La dimensióN(mm) | N.W.(kg) | El peso del proceso (Kg) | ||
L | W | H | |||||
XF101 | Φ100×1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 190 | 280 |
XF131 | Φ130×1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205 | 300 |
XF132 | Φ130×2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275 | 420 |
XF202 | Φ200×2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470 | 680 |
XF301 | Φ300×1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820 | 1230 |
XF302 | Φ300×2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350 | 2050 |
XF303 | Φ300×3 | 495 | 3650 | 1690 | 1600 | 1820 | 2810 |
XF352 | Φ350×2 | 585 | 4140 | 1550 | 2250 | 2450 | 3400 |
XF353 | Φ350×3 | 585 | 4420 | 2100 | 2250 | 3350 | 4850 |
XF403 | Φ400×3 | 800 | 5150 | 2350 | 2550 | 4350 | 6400 |
XF404 | Φ400×4 | 800 | 5350 | 2850 | 2550 | 5250 | 8500 |
Principio de trabajo

Proceso téCnico

Ventajas y aplicaciones

El caso de atencióN al cliente

Certificado

Acerca de nosotros
proteccióN del medio ambiente Yixing Pioniere Equipment Co.,Ltd.
Yixing Pioniere, creado en 2012, estáEspecializada en fabricacióN, elaboracióN y comercializacióN de deshidratacióN de lodos multidisco relacionadas con el equipo y sistema de tratamiento de aguas residuales.Con el espíRitu de "Alta calidad, rapidez de servicio", y en contra de la fuerza téCnica fuerte, un equipo sofisticado, rapidez y servicio integral, creemos que podemos ser tu mejor a largo plazo cooperador.
"La calidad del producto es la base de la empresa", este es el principio siempre Pioniere acatar.Se establecen normas estrictas para controlar y gestionar la compra de material, producto de fabricacióN y la inspeccióN de producto terminado.
PóNgase en contacto con nosotros
proteccióN del medio ambiente Yixing Pioniere Equipment Co.,Ltd.
AñAdir:Nº2, Zhuqiao Zhuqiao Road, Zona de Desarrollo EconóMico y Yixing, Ciudad, Provincia de Jiangsu, P.R.China.