Descripción de Producto
descripción de producto:
Cuerda JSRPET supera el doble de la fuerza de la cuerda de Manila, tiene menor elongación, alta resistencia, con excelente resistencia al desgaste interior y exterior en comparación
A todas las cuerdas de fibras sintéticas y naturales. Recomendado para uso en la jarcia, árbol la soga, cuerda de la carretilla, la antena chicos y barcos de vela
Aplicaciones :
1. La línea de atraque
2. La línea de remolcador
3.En el extranjero
4.industriales un uso intensivo
Red de protección de slop
Aplicaciones : la línea de atraque, la línea de anclaje,línea de remolcador
El tamaño | El peso | Resistencia a la ruptura | Resistencia a la ruptura | |||||
Dia(pulg.) | El CIR (pulgadas) | De diámetro (mm) | 220M(kg) | 600m (lb) | Ton. | KN | Ton. | KN |
1-1/8 | 3-1/2 | 28 | 136 | 249.00 | 16.00 | 157 | 16.32 | 160 |
1-5/16 | 4 | 32 | 170 | 311.00 | 21.00 | 206 | 21.3 | 209 |
1-7/16 | 4-1/2 | 36 | 210 | 385.00 | 26.00 | 256 | 26.4 | 259 |
1-5/8 | 5 | 40 | 260 | 476.00 | 32.00 | 315 | 33.4 | 328 |
1-3/4 | 51/2 | 44 | 310 | 568.00 | 38.00 | 373 | 38.4 | 376 |
1-15/16 | 6 | 48 | 370 | 678.00 | 46.00 | 452 | 46.5 | 456 |
2-1/8 | 6-1/2 | 52 | 434 | 795.00 | 54.00 | 530 | El 54,6 | 535 |
2-1/4 | 7 | 56 | 505 | 925.00 | 62.00 | 609 | 62.75 | 615 |
2-3/8 | 7-1/2 | 60 | 580 | 1063.00 | 73.00 | 716 | 73.8 | 723 |
2-1/2 | 8 | 64 | 660. | 1209.00 | 83.00 | 814 | 83,9 | 822 |
2-7/8 | 9 | 72 | 840 | 1539.00 | 104.00 | 1020. | 105 | 1029 |
3-1/4 | 10 | 80 | 1020. | 1869.00 | 127.00 | 1246 | 128 | 1255 |
3-1/2 | 11 | 88 | 1240 | 2272.00 | 152.00 | 1492 | 15.2 | 1502 |
3-3/4 | 12 | 96 | 1480 | 2711.00 | 182.00 | 1778 | 182,5 | 1788 |
4-1/8 | 13 | 104 | 1740 | 3188.00 | 209.00 | 2040 | 209.6 | 2054 |
4-1/2 | 14 | 112 | 2020 | 3701.00 | 244.00 | 2385 | 244.7 | 2398 |
4-3/4 | 15 | 120 | 2310 | 4232.00 | 279.00 | 2730 | 280.8 | 2752 |
5-1/8 | 16 | 128 | 2600 | 4763.00 | 295.00 | 2895 | 296.5 | 2906 |
5-3/8 | 17 | 136 | 2945 | 5395.00 | 314.00 | 3076 | 315 | 3088 |
5-11/16 | 18 | 144 | 3286 | 6020.00 | 327.00 | 3219 | 329.2 | 3226 |
6 | 19 | 152 | 3673 | 6729.00 | 346.00 | 3385 | 347 | 3400 |
6-3/10 | 20 | 160 | 3980 | 7291.00 | 363.00 | 3560 | 366 | 3588 |
Nuestra fábrica:


Certificaciones:


Envío:

