Información Básica
- Uso : Industria
- Característica : Impermeable
- Material : 100% Poliéster
- Anchura : 57/58"
- Patrón : Llanura
Información Adicional.
- HS Code: 5903102090
Descripción de Producto
& doble de la deformación; Tela de capa Weft de Oxford para el bolso No.: GT-NJB-023
Contenido: Poliester/PU
Anchura: 57/58"
Acabamiento: Hilado doble tejido, teñido, uso cubierto PVC: Bolso, equipaje, tienda
No. | SPECIFICATION | YARN | DENSITY | WIDTH | PROCESS |
GT-NJB-001 | 150D DTY Oxford Fluorescent Orange | 150D*150D | 17*21 | 57 " 58 | Capa lechosa |
GT-NJB-002 | 150D DTY Oxford Fluorescent Orange | 150D*150D | 17*21 | 57 " 58 | Capa blanca de la película |
GT-NJB-003 | 300D DTY Oxford | 300D*300D | 57 " 58 | Capa | |
GT-NJB-004 | 300D DTY Oxford Fluorescent Yellow | 300D*300D | 57 " 58 | Capa lechosa | |
GT-NJB-005 | 300D Mini Matt Oxford | 300D*300D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-006 | 450D DTY Oxford | 450D*450D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-007 | 600D DTY Oxford | 600D*600D | 57 " 58 | PU | |
GT-NJB-008 | 850D DTY Oxford | 850D*850D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-009 | 900D FDY Oxford | 900D*900D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-010 | 420D FDY Oxford | 420D*420D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-011 | 600D FDY Oxford | 600D*600D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-012 | 840D FDY Oxford | 840D*840D | 57 " 58 | Abajo prueba | |
GT-NJB-013 | 900D FDY Oxford | 900D*900D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-014 | 210D Alto-densidad Nylon Oxford | 210D*210D | 57 " 58 | Abajo prueba | |
GT-NJB-015 | Deformación doble y Oxford Weft | 75D*150D | 57 " 58 | ||
GT-NJB-016 | 600D*300D DTY Oxford | 600D*300D | 64T | 57 " 58 | Forro del PVC |
Tipo de Producto
»
»
»